Ergométeres Európa Bajnokság 2015
- Ez az esemény elmúlt.
Ergométeres Európa Bajnokság 2015
január 31, 2015 @ 09:00 - 20:00
A verseny helyszíne: Szczecin, Lengyelország
A verseny rendezője: FISA
Nevezési díj: 2014.dec.31-ig: 10 €, ezután: 15 €
Nevezési határidő: 2015-01-16 00:00
A verseny honlapja ITT érhető el.
Nevezni itt lehet: REGISZTRÁCIÓ
EUROPEAN INDOOR ROWING CHAMPIONSHIP
Kategóriák:
| Férfi könnyűsúlyú (75 kg) | 2000 m |
| Női könnyűsúlyú (61,5kg) | 2000 m |
| Férfi felnőtt | 2000 m |
| Női felnőtt | 2000 m |
| Férfi AS | 1000 m |
| Férfi TA | 1000 m |
| Férfi LTA (PD) | 1000 m |
| Férfi LTA (VI) | 1000 m |
| Női AS | 1000 m |
| Női TA | 1000 m |
| Női LTA (PD) | 1000 m |
| Női LTA (VI) | 1000 m |
MISTRZOSTWA POLSKI
| Női könnyűsúlyú (61,5 kg) | 2000 m |
| Férfi könnyűsúlyú (75 kg) | 2000 m |
| Felnőtt női | 2000 m |
| Felnőtt férfi | 2000 m |
| Női ifjúsági (15-18 év) | 2000 m |
| Férfi ifjúsági (15-18 év) | 2000 m |
| Férfi AS | 1000 m |
| Férfi TA | 1000 m |
| Férfi LTA (PD) | 1000 m |
| Férfi LTA (VI) | 1000 m |
| Női AS | 1000 m |
| Női TA | 1000 m |
| Női LTA (PD) | 1000 m |
| Női (VI) | 1000 m |
SZCZECIN EURO CHAMPIONSHIPS
A verseny távja: 1000 m
| Nyílt férfi | 18-29 év |
| Master férfi | 30-39 év |
| Senior férfi | 40-49 év |
| Veterán férfi A | 50-59 év |
| Veterán férfi B | 60-69 év |
| Veterán férfi C | 70-79 év |
| Veterán férfi D | 80-89 év |
| Veterán férfi E | 90 + |
| Nyílt női | 18-29 év |
| Master női | 30-39 év |
| Senior női | 40-49 év |
| Veterán női A | 50-59 év |
| Veterán női B | 60-69 év |
| Veterán női C | 70-79 év |
| Veterán női D | 80-89 év |
| Veterán női E | 90 + |

| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 5.87 MB | |
| 1.95 MB |