| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| LW1x Final A | 176.01 KB |
| W2x Final A | 177.31 KB |
| W4- Final A | 178.41 KB |
| LW2x Final A | 178.44 KB |
| W1x Final A | 177.33 KB |
| LM4- Final A | 179.51 KB |
| M2- Final A | 177.9 KB |
| LM2x Final A | 180.33 KB |
| M1x Final A | 176.1 KB |
| M4- Final A | 178.16 KB |
| M2x Final A | 178.06 KB |
| M2x Final A | 178.06 KB |
| LM1x Final A | 176.11 KB |
| M8+ Final A | 181.8 KB |
